IGMAT bo izvajal zunanjo kontrolo kakovosti pri rekonstrukciji ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo, v občini Izola so zbrali izvajalca za gradnjo krožišča s kolesarskimi potmi. Kateri so še aktualni javni razpisi?
Javne objave
Datum objave | Javno naročilo | Rok za prijavo |
---|---|---|
28.10.2021/RAZPISI MESTNA OBČINA NOVO MESTO | Izgradnja regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Straža | 10.11.2021 |
29.10.2021/ OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG | Izgradnja kolesarske steze Kobilje - Dobrovnik | 17.11.2021 |
1.10.2021, popravek 28. in 29.10.2021 | Izdelava DGD/PZI za ureditev državne kolesarske povezave R18 Novo mesto Metlika, odsek Novo mesto – Stopiče | 5.11.2021 |
28.10.2021/DRSI | Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur | 3.12.2021 |
28.10.2021/Občina Pesnica | IZVEDBA HODNIKA ZA PEŠCE OB LC 310101 SP. DOBRENJE - GRADIŠKA – PONOVITEV | 11.11.2021 |
14.10.2021, popravek 28.10.2021/ OBČINA ŠKOFJA LOKA | REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA ŠKOFJA LOKA VIRMAŠE gradnja 2. in 3. pododseka | 11.11.2021 |
Izbrani izvajalci del
Datum objave | Javno naročilo | Izbran izvajalec | Vrednost |
---|---|---|---|
28.10.2021/Občina Izola | Gradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmi | KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o. in FINALI gradbeništvo in storitve d.o.o. | 960.345,57 EUR brez DDV |
27.10.2021/DRSI | Zunanja kontrola kvalitete pri rekonstrukciji ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo | IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d. | 95.945,59 EUR z DDV |